League Standings Sept. 2, 2026

Today's Playing Leagues
# Team Pts H% A%
1 Tristan Suárez 48 54 46
1 Ferro Carril O… 53 62 57
1 Gimnasia M. 63 65 35
2 Estudiantes de… 60 47 47
2 Temperley 46 62 29
2 Deportivo Morón 49 79 23
3 Colon Santa Fe 45 62 29
3 Gimnasia Jujuy 46 71 23
4 Atlanta 42 57 39
4 Almirante Brown 44 64 23
# Team Pts H% A%
1 Olympia Yerevan 13 100 50
2 BKMA II 12 100 50
3 Pyunik Yerevan… 8 50 50
4 Mika 7 50 33
5 Andranik 6 50 100
6 Sardarapat 2 6 50 50
7 Bentonit Ijevan 5 0 50
8 Banants II 5 50 0
9 Araks Ararat 4 100 0
10 Shirak II 4 0 50
# Team Pts H% A%
1 APIA Leichhard… 68 87 53
2 Wests APIA 42 90 50
2 Sydney United 64 73 60
3 Marconi Stalli… 62 67 60
4 Sutherland Sha… 46 47 47
5 Manly United 44 53 27
6 Rockdale City … 43 40 47
7 NWS Spirit 41 60 20
8 SD Raiders 41 40 40
9 Sydney II 41 50 25
Bundesliga Austria
# Team Pts H% A%
1 LASK Linz 15 100 100
2 Rapid Wien 12 100 100
3 RB Salzburg 10 100 50
4 Sturm Graz 8 50 33
5 TSV Hartberg 6 33 50
6 Wolfsberger AC 5 33 0
7 Austria Lusten… 5 33 0
8 WSG Wattens 4 0 50
9 Ried 4 50 0
10 Grazer AK 4 50 0
# Team Pts H% A%
1 Al Khalidiya 3 0 100
2 Sitra 3 100 0
3 Al-Hidd 3 0 100
4 Al Riffa 3 100 0
5 Al Ahli 1 0 0
6 Muharraq 1 0 0
7 Manama 1 0 0
8 A'Ali 1 0 0
9 Al Ittifaq Maq… 0 0 0
10 East Riffa 0 0 0
# Team Pts H% A%
1 MKK-Dnepr 38 38 89
2 FC Isloch Mins… 38 86 46
3 Dinamo Minsk 36 50 78
4 FC Gomel 33 55 33
5 FC Vitebsk 32 56 36
6 Dinamo Brest 31 40 50
7 Neman 30 50 44
8 FC Minsk 28 40 40
9 Torpedo Zhodino 27 27 50
10 Slavia Mozyr 22 20 33
# Team Pts H% A%
1 Charleroi 12 100 100
2 Club Brugge KV 9 75 75
3 Gent 9 100 100
4 Zulte Waregem 8 50 50
5 Standard Liege 8 50 50
6 Union Saint-Gi… 7 67 67
7 Genk 7 50 50
8 Lommel United 7 50 50
9 Antwerp 7 50 50
10 St. Truiden 5 33 33
No standings data yet
Run validation to fetch standings
# Team Pts H% A%
1 Zvijezda 09 43 53 27
1 BSK Banja Luka 57 13 7
2 Leotar 53 7 0
2 Famos Vojkovići 40 53 20
3 Drina Zvornik 40 50 0
3 Velež Nevesinje 39 67 14
4 Sutjeska Foča 35 47 20
4 Kozara Gradiška 40 57 0
5 Laktaši 56 33 43
5 Omarska 35 57 13
# Team Pts H% A%
1 Zrinjski 15 100 100
2 Široki Brijeg 8 50 50
3 Borac Banja Lu… 7 100 0
4 Sloga Doboj 5 0 33
5 FK Sarajevo 4 33 0
6 Čelik 4 50 0
7 Željezničar Sa… 4 50 0
8 BSK Banja Luka 3 50 0
9 Velež 3 100 0
10 Radnik Bijelji… 2 0 0
# Team Pts H% A%
1 Nico United 3 0 100
2 Police XI 3 100 0
3 Gaborone United 3 100 0
4 Extension Gunn… 3 100 0
5 Sua Flamingoes 3 100 0
6 Tonota 3 100 0
7 Orapa United 1 0 0
8 Enesia 1 0 0
9 Township Rolle… 0 0 0
10 Galaxy 0 0 0
# Team Pts H% A%
1 Palmeiras U17 31 83 71
2 Fluminense U17 27 86 33
3 Athletico PR U… 27 86 33
4 Corinthians U17 26 71 50
5 Fortaleza U17 26 71 43
6 Cruzeiro U17 24 67 43
7 RB Bragantino … 23 67 43
8 Flamengo RJ U17 22 57 33
9 São Paulo U17 20 29 29
10 Santos U17 20 71 14
No standings data yet
Run validation to fetch standings
Copa Rio Brazil
No standings data yet
Run validation to fetch standings
# Team Pts H% A%
1 Sport Recife U… 9 100 100
1 Retrô FC Brasi… 7 100 50
2 Central SC U20 5 0 50
2 Academica Vito… 6 100 100
3 Santa Cruz U20 4 100 0
3 Petrolina U20 6 50 100
4 Serrano PE U20 4 50 0
4 Ibis Sport Clu… 4 50 0
5 America PE U20 3 50 0
5 1º De Maio U20 2 0 0
Serie A Brazil
# Team Pts H% A%
1 Palmeiras 52 67 54
2 Flamengo 48 64 54
3 Athletico Para… 45 62 42
4 Fluminense 42 69 17
5 Bahia 40 39 42
6 Cruzeiro 39 46 42
7 Coritiba 37 42 39
8 Atletico-MG 36 55 31
9 RB Bragantino 35 50 33
10 Corinthians 32 39 25
# Team Pts H% A%
1 Levski Sofia 18 100 100
2 Ludogorets Raz… 17 75 67
3 CSKA 1948 16 100 33
4 CSKA Sofia 16 100 50
5 Arda Kardzhali 16 100 50
6 Septemvri Sofia 8 33 25
7 Spartak Varna 8 25 33
8 Slavia Sofia 7 0 33
9 Botev Plovdiv 7 50 0
10 Cherno More Va… 4 33 0
# Team Pts H% A%
1 Fratria 14 75 33
2 Vihren 12 0 100
3 Etar Veliko Ta… 11 50 50
4 CSKA Sofia II 11 50 50
5 Nesebar 10 50 50
6 Montana 10 100 0
7 Beroe 10 100 0
8 Yantra 2019 10 67 33
9 Chernomorets 1… 8 50 25
10 Hebar 1918 8 33 25
# Team Pts H% A%
1 Colo-Colo 52 73 90
2 Universidad Ca… 36 55 50
3 Universidad de… 36 60 36
4 Everton de Vina 33 36 50
5 Palestino 33 60 36
6 Ñublense 32 36 44
7 Concepción 30 46 40
8 Deportes Limac… 27 56 27
9 Deportes La Se… 27 30 27
10 Coquimbo Unido 26 33 40
FA Cup China
No standings data yet
Run validation to fetch standings
Legend:
  • 60%+ Strong Form
  • 40-60% Average Form
  • <40% Weak Form
  • H% = Home Win Rate
  • A% = Away Win Rate

Tip: Use home/away form to inform your betting decisions. Teams with high home win % are more likely to win at home. Look for mismatches where strong home teams face weak away teams.